|
日 期 | 省市 | 報(bào)價(jià)地點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱 | 分類 | 價(jià)格(元/公斤) | 買/賣 | 2013-1-16 9:59 | 廣西 | 博白縣 | 生豬 | 外三元 | 17.2 |
| 2013-1-16 9:56 | 福建省 | 延平區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | 15.6 |
| 2013-1-16 9:56 | 福建省 | 延平區(qū) | 生豬 | 外三元 | 16 |
| 2013-1-16 9:49 | 山東省 | 文登市 | 生豬 | 外三元 | 18 |
| 2013-1-16 9:45 | 湖南省 | 溆浦縣 | 生豬 | 外三元 | 17.8 |
| 2013-1-16 9:45 | 湖南省 | 溆浦縣 | 生豬 | 土雜豬 | 17.4 |
| 2013-1-16 9:41 | 河北省 | 定州市 | 生豬 | 外三元 | 18 |
| 2013-1-16 9:40 | 廣東省 | 封開縣 | 生豬 | 外三元 | 18 |
| 2013-1-16 9:38 | 山東省 | 平度市 | 生豬 | 外三元 | 18.1 |
| 2013-1-16 9:35 | 河北省 | 獻(xiàn)縣 | 生豬 | 外三元 | 18 |
| 2013-1-16 9:34 | 河北省 | 獻(xiàn)縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 17.8 |
| 2013-1-16 9:33 | 河北省 | 獻(xiàn)縣 | 生豬 | 土雜豬 | 17.6 |
| 2013-1-16 9:32 | 山東省 | 曹縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 17.6 | 收購 | 2013-1-16 9:32 | 山東省 | 曹縣 | 生豬 | 外三元 | 18 | 收購 | 2013-1-16 9:32 | 山東省 | 曹縣 | 生豬 | 土雜豬 | 16.8 | 收購 | 2013-1-16 9:29 | 黑龍江 | 樺川縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 16.8 |
| 2013-1-16 9:29 | 黑龍江 | 樺川縣 | 生豬 | 外三元 | 17.2 |
| 2013-1-16 9:27 | 遼寧省 | 新民市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 16.6 |
| 2013-1-16 9:27 | 遼寧省 | 新民市 | 生豬 | 外三元 | 16.8 |
| 2013-1-16 9:27 | 遼寧省 | 新民市 | 生豬 | 土雜豬 | 16.4 |
|
|
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。
|