標(biāo)簽: 雙匯

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
雙匯就“肋排燙出蛆蟲”發(fā)表聲明 行業(yè)新聞 yisiyi 2012-5-31 2 1107 蒙培慧 2012-6-10 16:44
雙匯貨車剎車失靈 撞一路方停下 行業(yè)新聞 冬天的太陽(yáng)1 2012-9-24 0 967 冬天的太陽(yáng)1 2012-9-24 09:51
鄭州51家企業(yè)被清 雙匯欲整合鄭半徑300公里內(nèi)屠宰場(chǎng) 行業(yè)新聞 冬天的太陽(yáng)1 2012-11-1 0 1071 冬天的太陽(yáng)1 2012-11-1 08:41
雙匯新聞發(fā)言人評(píng)論:媒體也得學(xué)會(huì)被質(zhì)疑 行業(yè)新聞 冬天的太陽(yáng)1 2013-1-25 0 998 冬天的太陽(yáng)1 2013-1-25 09:02
雙匯收購(gòu)美最大生豬生產(chǎn)商計(jì)劃被密蘇里州長(zhǎng)否決了 行業(yè)新聞 lzm_001 2013-7-5 0 993 lzm_001 2013-7-5 00:49
雙匯跨國(guó)收購(gòu)案追蹤:通過美方反壟斷調(diào)查 行業(yè)新聞 畜牧人編輯部3 2013-7-15 0 948 畜牧人編輯部3 2013-7-15 09:00
雙匯貸款40億美元 用于收購(gòu)美國(guó)最大生豬企業(yè) 行業(yè)新聞 畜牧人編輯部3 2013-9-4 1 955 lmstdd 2013-9-5 00:04
雙匯收購(gòu)美國(guó)最大豬肉生產(chǎn)商計(jì)劃再添變數(shù) 行業(yè)新聞 007畜牧 2013-9-5 0 1010 007畜牧 2013-9-5 08:39
高額違約金制衡Smithfield股東“反水”雙匯靜待跨國(guó)收購(gòu)審批 行業(yè)新聞 007畜牧 2013-9-5 0 904 007畜牧 2013-9-5 08:42
雙匯收購(gòu)美國(guó)巨頭再起波瀾 第三方買家隱現(xiàn) 行業(yè)新聞 畜牧人編輯部3 2013-9-6 1 1214 鄭燕斌 2013-9-6 10:54
深耕養(yǎng)豬專心賣肉 雙匯以“謀”求“變” 行業(yè)新聞 007畜牧 2014-1-25 0 1539 007畜牧 2014-1-25 07:58
當(dāng)前豬價(jià)趨勢(shì)探討兼論對(duì)雙匯業(yè)績(jī)影響 行業(yè)新聞 007畜牧 2014-1-25 1 1842 lmstdd 2014-1-25 17:27
畜牧優(yōu)品談母豬是第一生產(chǎn)力之“母豬保健” 母豬 畜牧優(yōu)品 2014-3-20 1 2135 平衡 2014-3-31 15:42
我要為雙匯說句公道話 王統(tǒng)石 lzm_001 2014-3-20 72 17045 謝海松 2014-7-9 19:36
互聯(lián)網(wǎng)或?qū)⒄戎袊?guó)養(yǎng)豬業(yè) 2018年及以前 李順閣 2014-3-21 4 2278 山中的漫游者 2014-3-22 11:01
雙匯答疑:當(dāng)前豬價(jià)為什么這么低 行業(yè)新聞 畜牧編輯 2014-3-26 0 1365 畜牧編輯 2014-3-26 09:56
雙匯回應(yīng)操縱豬價(jià):“臣妾做不到”? 行業(yè)新聞 007畜牧 2014-5-23 0 1199 007畜牧 2014-5-23 10:45
14-9-17遼寧阜新價(jià)格 天宇養(yǎng)豬培訓(xùn) 遼寧大勇 2014-9-17 0 1155 遼寧大勇 2014-9-17 19:07
雙匯要向俄出口3.2億元的凍豬肉了 2018年及以前 山下的妖怪 2014-9-26 1 1335 zxs2011 2014-9-27 20:14
【致畜牧營(yíng)銷人】有時(shí)間聲討雙匯,還不如關(guān)心下自己! 市場(chǎng)營(yíng)銷 華益傲峰高勝杰 2016-4-9 0 2846 華益傲峰高勝杰 2016-4-9 16:08

相關(guān)日志

分享 美國(guó)難吃的高價(jià)肉(轉(zhuǎn)自鳳凰網(wǎng)葉檀博客)
熱度 6 lzm_001 2013-6-7 23:47
如果一切順利,雙匯國(guó)際收購(gòu)成功,很多中國(guó)人將吃上美國(guó)豬肉。 雙匯國(guó)際以前所未有的高價(jià),收購(gòu)全球最大生豬及豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德食品( SmithfieldFoods ),金額約 71 億美元,其中支付現(xiàn)金 47 億美元(約 289 億元人民幣),并承擔(dān)后者債務(wù)約 24 億美元(約 147 億元人民 ...
個(gè)人分類: 文摘|979 次閱讀|0 個(gè)評(píng)論
發(fā)布主題 聯(lián)系我們

關(guān)于社區(qū)|廣告合作|聯(lián)系我們|幫助中心|小黑屋|手機(jī)版| 京公網(wǎng)安備 11010802025824號(hào)

北京宏牧偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有(京ICP備11016518號(hào)-1

Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-10-31 22:27, 技術(shù)支持:溫州諸葛云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司