標(biāo)簽: 上漲

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
商務(wù)部:豬肉價(jià)格止跌回升 行業(yè)新聞 yisiyi 2012-6-26 4 1418 fhj2003 2012-6-26 22:18
增加豬肉進(jìn)口或?qū)⑵揭諧PI 行業(yè)新聞 yisiyi 2012-7-18 2 1625 fhj2003 2012-7-18 13:51
豬價(jià)上漲乏力 7月震蕩調(diào)整 2018年及以前 lzm_001 2012-7-20 1 1459 crsshan 2012-7-20 08:52
國際糧價(jià)持續(xù)升溫肉類奶制品等生產(chǎn)面臨考驗(yàn) 行業(yè)新聞 yisiyi 2012-8-3 0 935 yisiyi 2012-8-3 08:47
玉米、大豆波動(dòng)引發(fā)豬肉價(jià)格上漲 行業(yè)新聞 yisiyi 2012-8-14 2 1838 鱈魚的冬眠 2012-8-14 15:14
生豬價(jià)格繼續(xù)上漲 養(yǎng)豬成本壓力仍較大 行業(yè)新聞 yisiyi 2012-8-15 0 1138 yisiyi 2012-8-15 08:33
7月份生豬存欄高企 支撐料價(jià)走高 行業(yè)新聞 yisiyi 2012-8-16 2 1791 wwwhusubing 2012-8-27 16:23
飼料價(jià)格上漲過快 “豬周期”低谷短期難過 行業(yè)新聞 yisiyi 2012-8-20 0 1015 yisiyi 2012-8-20 09:03
生豬走勢(shì)判斷 低位徘徊到小幅上漲 行業(yè)新聞 billy0204 2012-8-21 0 988 billy0204 2012-8-21 11:30
集貿(mào)市場(chǎng)畜產(chǎn)品價(jià)格普遍上漲 飼養(yǎng)管理 hsaho 2012-8-21 1 1368 山中的漫游者 2012-8-21 17:51
東莞生豬屠宰加工費(fèi)下月起上漲 每頭收費(fèi)40元 行業(yè)新聞 yisiyi 2012-8-22 1 953 山中的漫游者 2012-8-22 17:51
供不應(yīng)求推高歐盟生豬價(jià)格 行業(yè)新聞 yisiyi 2012-8-24 1 1144 山中的漫游者 2012-8-24 09:18
豬肉價(jià)格逐漸回歸 反彈壓力增大 行業(yè)新聞 yisiyi 2012-8-27 2 1621 Sincere 2012-9-21 23:06
豬肉價(jià)格略有反彈 8月CPI或重回“2”時(shí)代 行業(yè)新聞 yisiyi 2012-8-31 2 921 蒙古草原狼 2012-9-7 12:27
專家稱豬肉價(jià)格步入上漲周期 但對(duì)CPI的拉動(dòng)有限 行業(yè)新聞 yisiyi 2012-9-4 0 996 yisiyi 2012-9-4 08:49
豬肉價(jià)格步入上漲周期 對(duì)CPI拉動(dòng)作用有限 行業(yè)新聞 冬天的太陽1 2012-9-6 0 819 冬天的太陽1 2012-9-6 08:39
河南"豬二哥"價(jià)格悄然上漲 每斤漲六毛多 行業(yè)新聞 冬天的太陽1 2012-9-6 1 1276 求學(xué)之路 2012-9-6 09:05
雙節(jié)臨近 黑龍江大慶豬肉價(jià)格每斤平均漲一元 行業(yè)新聞 冬天的太陽1 2012-9-6 0 1031 冬天的太陽1 2012-9-6 09:11
今日豬市仍舊疲軟 何時(shí)才能上漲? 行業(yè)新聞 冬天的太陽1 2012-9-7 0 811 冬天的太陽1 2012-9-7 08:47

相關(guān)日志

分享 外三元均價(jià)連續(xù)上漲21天 國內(nèi)肉價(jià)現(xiàn)“火箭”行情
畜牧人編輯部3 2013-5-22 09:50
據(jù)畜牧人數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心顯示, 5 月 22 日 國內(nèi)監(jiān)測(cè)地區(qū)外三元均價(jià)繼續(xù)上漲,截止上午 9 時(shí),市場(chǎng)報(bào)價(jià) 12.85 元 / 公斤,較昨日均價(jià)上漲 0.14 元 / 公斤,今日國內(nèi)最高價(jià) 14.6 元 / 公斤,最低價(jià) 12 元 / 公斤,市場(chǎng)整體報(bào)價(jià) ...
3 次閱讀|0 個(gè)評(píng)論
分享 糧食上漲的因素
普愛飼料集團(tuán) 2012-8-6 14:49
冰凍三尺,非一日之寒,今日的糧食漲價(jià)問題,亦是多種因素長(zhǎng)期積累的惡果。 從根源上來看:全球變暖所帶來的干旱和洪澇等自然災(zāi)害增多,使得農(nóng)作物的生長(zhǎng)環(huán)境被破壞;土地沙漠化嚴(yán)重,導(dǎo)致可耕地面積急劇減少;灌溉水源的匱乏,使得農(nóng)作物在干旱時(shí)不能及時(shí)的澆灌;用于燃料生產(chǎn)的糧食大幅度增加以及人口增長(zhǎng) ...
5 次閱讀|0 個(gè)評(píng)論
發(fā)布主題 聯(lián)系我們

關(guān)于社區(qū)|廣告合作|聯(lián)系我們|幫助中心|小黑屋|手機(jī)版| 京公網(wǎng)安備 11010802025824號(hào)

北京宏牧偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有(京ICP備11016518號(hào)-1

Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-10-31 04:19, 技術(shù)支持:溫州諸葛云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司